Produtos e estoque
Catálogo do Frigorífico Magistral e saldo do último relatório.
Opção 1 Atualização por arquivo
Enviar relatório de estoque
Arraste o relatório ou selecione no computador
PDF, Excel ou CSV, no formato combinado com a equipe.
Formato sujeito à validação
Como atualizar o estoque
- 1Exportar relatórioNo sistema atual
- 2Enviar arquivoDuas ou três vezes por dia
- 3Conferir leituraRevisar divergências encontradas
- 4Atualizar estoquePublicar informações para o agente
Opção 2Integração automática por APIEm breveAtualização contínua conforme o sistema atual. Depende de validação técnica; fica fora do piloto.
| Código | Descrição | Unidade | Nomes alternativos | Quantidade disponível | Origem | Última atualização | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Boi CasadoCarnes bovinas - macho | kg | — | Indisponível | Relatório importado | 08:10 | Sem estoque |
| 2002 | Capote de BoiCarnes bovinas - macho | kg | — | 370 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2003 | Dianteiro de BoiCarnes bovinas - macho | kg | — | 145 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2004 | Serrote de BoiCarnes bovinas - macho | kg | — | 370 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2006 | Pelotão de BoiCarnes bovinas - macho | kg | — | 370 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2007 | Bola de BoiCarnes bovinas - macho | kg | — | 145 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2008 | Bisteca com Filé de BoiCarnes bovinas - macho | kg | — | 370 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2009 | Jacaré de BoiCarnes bovinas - macho | kg | — | 145 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2010 | Alcatra de Boi com OssoCarnes bovinas - macho | kg | — | 370 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2005 | Costela de BoiCarnes bovinas - macho | kg | costela de boi, costela bovina | 350 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
10 de 67 produtos · unidade kg, a confirmar com o clienteAtenção abaixo de 100 kg (valor de exemplo)
Histórico de importações
- 08:10 — estoque_24-09.xlsx — Importado com sucesso
- 07:40 — estoque_manha.pdf — Formato não reconhecido
Alerta de atualização
As informações podem ficar desatualizadas até o envio do próximo relatório. Último envio válido: hoje às 08:10.
Menor complexidade inicial
Exige rotina manual de exportação, envio e conferência do relatório.