Produtos e estoque
Catálogo do Frigorífico Magistral e saldo do último relatório.
Opção 1 Atualização por arquivo
Enviar relatório de estoque
Arraste o relatório ou selecione no computador
PDF, Excel ou CSV, no formato combinado com a equipe.
Formato sujeito à validação
Como atualizar o estoque
- 1Exportar relatórioNo sistema atual
- 2Enviar arquivoDuas ou três vezes por dia
- 3Conferir leituraRevisar divergências encontradas
- 4Atualizar estoquePublicar informações para o agente
Opção 2Integração automática por APIEm breveAtualização contínua conforme o sistema atual. Depende de validação técnica; fica fora do piloto.
| Código | Descrição | Unidade | Nomes alternativos | Quantidade disponível | Origem | Última atualização | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | PatinhoCarnes bovinas - desossada · Caixa de ~22 kg | kg | patinho | 380 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2421 | PicanhaCarnes bovinas - desossada · Caixa de ~20 kg | kg | picanha | 60 kg | Relatório importado | 08:10 | Atenção |
| 2429 | Coxão Duro com LagartoCarnes bovinas - desossada · Caixa de ~25 kg | kg | coxão duro, lagarto | 250 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2402 | Coxão MoleCarnes bovinas - desossada · Caixa de ~25 kg | kg | coxão mole | 420 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2433 | Alcatra com MaminhaCarnes bovinas - desossada · Caixa de ~22 kg | kg | alcatra com maminha, alcatra | 90 kg | Relatório importado | 08:10 | Atenção |
| 2530 | Músculo Completo Traseiro CongeladoCarnes bovinas - desossada · Plástica de ~10 kg | kg | músculo | Indisponível | Relatório importado | 08:10 | Sem estoque |
| 2519 | Recorte Magro CongeladoCarnes bovinas - desossada · Plástica de ~8 kg | kg | — | 295 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
| 2526 | Recorte Gordo CongeladoCarnes bovinas - desossada · Plástica de ~10 kg | kg | — | 520 kg | Relatório importado | 08:10 | Disponível |
8 de 67 produtos · unidade kg, a confirmar com o clienteAtenção abaixo de 100 kg (valor de exemplo)
Histórico de importações
- 08:10 — estoque_24-09.xlsx — Importado com sucesso
- 07:40 — estoque_manha.pdf — Formato não reconhecido
Alerta de atualização
As informações podem ficar desatualizadas até o envio do próximo relatório. Último envio válido: hoje às 08:10.
Menor complexidade inicial
Exige rotina manual de exportação, envio e conferência do relatório.